Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 294 | 12,48% | 126 | 5,35% | 168 | 7,13% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 183 | 7,77% | 95 | 4,03% | 88 | 3,74% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.197 | 50,83% | 606 | 25,73% | 591 | 25,10% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 409 | 17,37% | 228 | 9,68% | 181 | 7,69% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 247 | 10,49% | 138 | 5,86% | 109 | 4,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,30% | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 0,68% | 7 | 0,30% | 9 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.355 | 100,00% | 1.204 | 51,13% | 1.151 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.355 | 100,00% | 1.204 | 51,13% | 1.151 | 48,87% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat