Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,04% | 21 | 0,89% | 27 | 1,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 4,63% | 54 | 2,29% | 55 | 2,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 128 | 5,44% | 66 | 2,80% | 62 | 2,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 186 | 7,90% | 91 | 3,86% | 95 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 7,26% | 92 | 3,91% | 79 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 7,13% | 93 | 3,95% | 75 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 5,61% | 65 | 2,76% | 67 | 2,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 215 | 9,13% | 117 | 4,97% | 98 | 4,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 9,38% | 117 | 4,97% | 104 | 4,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 6,79% | 90 | 3,82% | 70 | 2,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 5,90% | 75 | 3,18% | 64 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 6,45% | 67 | 2,85% | 85 | 3,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 166 | 7,05% | 83 | 3,52% | 83 | 3,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 4,97% | 60 | 2,55% | 57 | 2,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 3,48% | 38 | 1,61% | 44 | 1,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 6,62% | 72 | 3,06% | 84 | 3,57% |
| JUMLAH | 2.351 | 99,83% | 1.201 | 51,00% | 1.150 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2.355 | 100,00% | 1.204 | 51,13% | 1.151 | 48,87% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat