Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 83 | 3,52% | 41 | 1,74% | 42 | 1,78% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,51% | 4 | 0,17% | 8 | 0,34% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 22 | 0,93% | 8 | 0,34% | 14 | 0,59% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 150 | 6,37% | 87 | 3,69% | 63 | 2,68% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,42% | 4 | 0,17% | 6 | 0,25% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 79 | 3,35% | 39 | 1,66% | 40 | 1,70% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 93 | 3,95% | 45 | 1,91% | 48 | 2,04% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 11 | 0,47% | 5 | 0,21% | 6 | 0,25% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.585 | 67,30% | 833 | 35,37% | 752 | 31,93% |
| JUMLAH | 2.049 | 87,01% | 1.068 | 45,35% | 981 | 41,66% | |
| BELUM MENGISI | 306 | 12,99% | 136 | 5,77% | 170 | 7,22% | |
| TOTAL | 2.355 | 100,00% | 1.204 | 51,13% | 1.151 | 48,87% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat